อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | PinGo | 216.686 |
2 | kid. | 98.124 |
3 | EMP | 56.485 |
4 | Billy | 36.573 |
5 | Panda | 17.875 |
6 | ultra | 8.846 |
7 | CSPSC | 8.259 |
8 | 01 | 6.793 |
9 | RG | 5.665 |
10 | MASQ | 4.478 |
11 | BASHER | 3.532 |
12 | Enjoy! | 258 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน