อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | PinGo | 347.554 |
2 | kid. | 338.700 |
3 | ultra | 99.125 |
4 | EMP | 83.182 |
5 | Billy | 57.009 |
6 | Panda | 48.795 |
7 | 01 | 19.225 |
8 | CSPSC | 13.556 |
9 | MASQ | 12.807 |
10 | RG | 5.665 |
11 | BASHER | 3.532 |
12 | Enjoy! | 258 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน