อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | Order | 4.679.533 |
2 | *Odor | 2.279.646 |
3 | GERMAN | 1.838.298 |
4 | TTION | 1.676.037 |
5 | Magic | 796.431 |
6 | GOLD | 609.303 |
7 | tui | 572.890 |
8 | BoB | 567.880 |
9 | CC1 | 301.397 |
10 | DON | 284.624 |
11 | Sniper | 181.503 |
12 | Peace | 161.680 |
13 | FUQEET | 152.765 |
14 | SPEED | 145.334 |
15 | GERMA2 | 137.169 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน