อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | Order | 9.957.140 |
2 | *Odor | 8.764.899 |
3 | tui | 1.200.020 |
4 | GERMAN | 722.606 |
5 | SPEED | 242.537 |
6 | BoB | 208.156 |
7 | TTION | 153.633 |
8 | Doc | 93.739 |
9 | LAWN | 78.293 |
10 | GOLD | 74.888 |
11 | DON | 65.486 |
12 | FUQEET | 63.116 |
13 | CC1 | 61.749 |
14 | GERMA2 | 47.895 |
15 | Magic | 41.788 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน