อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | WaE! | 2.992.782 |
2 | KINGS | 1.804.239 |
3 | Lagja | 1.558.075 |
4 | CBS | 483.234 |
5 | TDL | 180.212 |
6 | KILL. | 150.439 |
7 | D/N | 123.224 |
8 | ~CFU~ | 112.875 |
9 | E!ite | 79.563 |
10 | [BRH] | 75.016 |
11 | i-d-k- | 74.866 |
12 | SONS2 | 68.657 |
13 | Össis | 58.274 |
14 | tr | 30.714 |
15 | AxeS | 26.160 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน