อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | WaE! | 5.154.923 |
2 | KINGS | 765.248 |
3 | Lagja | 343.072 |
4 | Össis | 286.769 |
5 | CBS | 239.634 |
6 | D.1 | 149.170 |
7 | TDL | 90.712 |
8 | C.N. | 21.909 |
9 | tr | 16.458 |
10 | E!ite | 11.374 |
11 | ~CFU~ | 11.148 |
12 | D3E | 4.885 |
13 | ~WAR~ | 3.667 |
14 | i-d-k- | 2.528 |
15 | KILL. | 1.660 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน