อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | Aus | 1.023.716 |
2 | SPEED! | 223.089 |
3 | KingS! | 208.832 |
4 | Fork | 73.868 |
5 | MeFF | 58.351 |
6 | UBG | 26.763 |
7 | MOT | 23.440 |
8 | $FREE$ | 17.290 |
9 | GOW | 16.555 |
10 | Wanted | 16.393 |
11 | Aussie | 5.575 |
12 | MOW | 3.533 |
13 | AgeOne | 2.478 |
14 | Hsp | 1.212 |
15 | Gasm. | 1.189 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน