อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | Aus | 1.458.683 |
2 | SPEED! | 512.297 |
3 | KingS! | 315.261 |
4 | Fork | 255.193 |
5 | GOW | 125.078 |
6 | MeFF | 107.899 |
7 | $FREE$ | 103.252 |
8 | UBG | 101.887 |
9 | FBL | 92.382 |
10 | .ro. | 87.616 |
11 | Aussie | 84.031 |
12 | MOT | 61.917 |
13 | AgeOne | 49.625 |
14 | Wanted | 39.304 |
15 | Attack | 33.021 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน