Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | GimpSuitJoe | 89.393 |
2 | RSCH | 72.778 |
3 | InsideOrMind | 68.811 |
4 | DragonBones | 50.833 |
5 | Kdorf | 41.354 |
6 | 8anasakis | 26.355 |
7 | azulito | 24.472 |
8 | Shasta | 22.588 |
9 | kojak | 17.588 |
10 | Nippe | 16.444 |
11 | Chevalier Guevara | 14.147 |
12 | xxxmeerkat | 11.830 |
13 | fierra001 | 11.457 |
14 | wieliczko | 9.307 |
15 | tomok | 5.948 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.