Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | landzack | 439.665 |
2 | LeTanque | 179.447 |
3 | Nooby | 43.938 |
4 | sarah.6198 | 43.100 |
5 | gmtl | 41.376 |
6 | Kazanova Shadow | 15.374 |
7 | Bili | 10.350 |
8 | Winnemannen | 10.252 |
9 | aristos | 9.731 |
10 | White Wolf... | 9.354 |
11 | MarXotkin | 7.518 |
12 | RAzoR CRO | 5.735 |
13 | inftyum | 4.965 |
14 | cndbadboy | 3.424 |
15 | Lord Kilburn | 3.421 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.