Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | landzack | 488.900 |
2 | Nooby | 332.626 |
3 | sarah.6198 | 228.699 |
4 | LeTanque | 222.872 |
5 | MarXotkin | 56.046 |
6 | Winnemannen | 53.104 |
7 | freakazooz2 | 49.372 |
8 | gmtl | 46.644 |
9 | White Wolf... | 42.777 |
10 | King*istila* | 40.688 |
11 | Sissi I. | 32.425 |
12 | robert93 | 30.501 |
13 | stunter.ff | 20.215 |
14 | strixvaria | 20.014 |
15 | vaterfa | 18.908 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.