Rangering | Navn | Beseiret |
---|---|---|
1 | -DeJaVu is Here- | 88.974 |
2 | bocahbajang | 76.065 |
3 | minus2 | 58.364 |
4 | Revenge732 | 54.495 |
5 | rddm61 | 51.821 |
6 | Tegelen | 39.562 |
7 | Hilmar | 31.305 |
8 | makerm | 28.561 |
9 | Avalon732 | 25.285 |
10 | imthadidde | 22.050 |
11 | LordB | 14.769 |
12 | SpaceKace | 12.880 |
13 | h1lmar | 11.423 |
14 | Doifer9212 | 10.790 |
15 | amliw | 9.390 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.