Rangering | Navn | Beseiret |
---|---|---|
1 | -DeJaVu is Here- | 255.745 |
2 | nametooshort | 79.432 |
3 | ronis | 47.961 |
4 | NINETALE | 33.740 |
5 | Deno4412 | 30.612 |
6 | minus2 | 22.683 |
7 | Bashtime? | 20.020 |
8 | imthadidde | 16.212 |
9 | makerm | 13.547 |
10 | rddm61 | 11.556 |
11 | minjaha | 9.125 |
12 | Bartelmes | 7.112 |
13 | kcsl94 | 6.562 |
14 | Doifer9212 | 6.496 |
15 | BLUE SWORD MAN | 5.802 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.