Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Rule | 12.576.381 |
2 | Clique | 3.423.260 |
3 | RULE2 | 1.928.952 |
4 | POTAT3 | 1.268.741 |
5 | URBUTT | 1.240.386 |
6 | -MM- | 670.119 |
7 | DC | 626.243 |
8 | POTAT2 | 515.852 |
9 | POTAT4 | 443.965 |
10 | Welly | 442.925 |
11 | DB | 437.412 |
12 | ~TSE~ | 365.930 |
13 | Stop | 258.111 |
14 | O.O.O | 251.253 |
15 | Monkey | 180.467 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.