Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Rule | 17.013.501 |
2 | Clique | 7.371.938 |
3 | POTAT3 | 4.941.660 |
4 | RULE2 | 3.830.168 |
5 | URBUTT | 3.030.064 |
6 | -MM- | 2.112.675 |
7 | DC | 1.551.734 |
8 | ~TSE~ | 1.327.819 |
9 | POTAT2 | 1.273.296 |
10 | Welly | 838.170 |
11 | DB | 829.185 |
12 | POTAT4 | 819.923 |
13 | Monkey | 818.991 |
14 | -_- | 651.017 |
15 | Stop3 | 603.756 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.