Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | yes | 5.328.420 |
2 | Dui | 612.786 |
3 | hell | 508.812 |
4 | SLY | 369.019 |
5 | -=R=- | 248.060 |
6 | FEAR | 207.210 |
7 | LMG-K | 199.460 |
8 | CM | 182.780 |
9 | WoC | 175.467 |
10 | -3vil- | 167.448 |
11 | Brains | 130.393 |
12 | BJK | 118.111 |
13 | T~C | 117.535 |
14 | Winner | 101.456 |
15 | fa | 95.030 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.