Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | yes | 6.995.423 |
2 | -3vil- | 2.534.776 |
3 | BJK | 1.604.566 |
4 | Dui | 920.734 |
5 | hell | 915.864 |
6 | WoC | 883.167 |
7 | SLY | 543.380 |
8 | TREMP | 442.498 |
9 | -=R=- | 406.011 |
10 | K44 | 372.045 |
11 | BEAST | 355.016 |
12 | S.S. | 351.744 |
13 | LMG-K | 282.781 |
14 | Brains | 274.407 |
15 | EST | 256.787 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.