Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | NuKe 7 | 40.600 |
2 | NuKe 2 | 23.500 |
3 | Pre. | 20.032 |
4 | BS | 18.752 |
5 | BUN | 14.782 |
6 | NuKe | 14.335 |
7 | AS | 11.734 |
8 | Shadow | 10.854 |
9 | Pointz | 10.101 |
10 | tyvm | 8.925 |
11 | T*M | 7.808 |
12 | FTV | 6.290 |
13 | smile | 6.092 |
14 | FDT | 5.853 |
15 | WC | 5.742 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.