Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | FTV | 76.155 |
2 | NuKe 3 | 71.213 |
3 | Farm! | 47.049 |
4 | Pointz | 34.312 |
5 | GMA2 | 33.754 |
6 | Titans | 33.185 |
7 | smile | 28.032 |
8 | AS | 27.500 |
9 | 300SP | 26.293 |
10 | NuKe | 23.849 |
11 | NuKe 5 | 23.519 |
12 | WIN | 18.896 |
13 | BUN | 16.309 |
14 | #1 | 16.294 |
15 | 24 | 15.838 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.