Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Back | 4.777.118 |
2 | RooocK | 447.979 |
3 | K.1 | 128.311 |
4 | T-- | 73.550 |
5 | T.B.T | 52.732 |
6 | -=TM=- | 38.201 |
7 | Da Man | 34.665 |
8 | hot | 20.798 |
9 | Greece | 20.508 |
10 | Virus | 12.653 |
11 | KTBR | 11.272 |
12 | Magyar | 10.466 |
13 | FY | 7.773 |
14 | NON | 7.429 |
15 | Troll | 6.995 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.