Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Back | 6.806.685 |
2 | RooocK | 1.014.372 |
3 | K.1 | 212.505 |
4 | Da Man | 190.081 |
5 | -FAP!- | 162.658 |
6 | -=TM=- | 150.469 |
7 | T.B.T | 119.680 |
8 | Greece | 92.368 |
9 | T-- | 76.649 |
10 | FY | 74.880 |
11 | Troll | 73.148 |
12 | K.2 | 42.873 |
13 | ~SP~ | 41.371 |
14 | KTBR | 39.655 |
15 | Virus | 33.661 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.