Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | HELL | 4.296.116 |
2 | otto | 736.575 |
3 | GÖTTER | 161.581 |
4 | BB* | 68.395 |
5 | Aoo1 | 57.096 |
6 | Belief | 36.314 |
7 | DCHB | 24.719 |
8 | KNIGHT | 15.170 |
9 | ~MSTR~ | 1.771 |
10 | No... | 1.572 |
11 | bye | 1.127 |
12 | T_K** | 735 |
13 | HELL2 | 322 |
14 | -RAM- | 228 |
15 | .A | 224 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .