Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | HELL | 5.911.641 |
2 | otto | 1.291.168 |
3 | DCHB | 527.284 |
4 | GÖTTER | 248.520 |
5 | BB* | 233.102 |
6 | Belief | 119.874 |
7 | Aoo1 | 115.685 |
8 | Smegma | 33.755 |
9 | T_K** | 28.505 |
10 | KNIGHT | 22.878 |
11 | No... | 22.870 |
12 | ~MSTR~ | 21.170 |
13 | -WAR- | 13.007 |
14 | I.C.F. | 10.402 |
15 | DCE | 8.986 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .