Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | swatbe | 124.139 |
2 | aristos | 107.484 |
3 | MarXotkin | 75.353 |
4 | unknown9500 | 60.336 |
5 | gmtl | 58.097 |
6 | goftsamuik | 43.329 |
7 | Hadjo im back | 38.237 |
8 | Tree hugger | 37.143 |
9 | bulimk | 33.081 |
10 | Winnemannen | 19.570 |
11 | GermanBomber | 13.827 |
12 | dontmatter | 12.139 |
13 | DieSteph | 7.803 |
14 | Pannonikus | 4.513 |
15 | Lord Maiko | 2.614 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .