Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | swatbe | 220.821 |
2 | aristos | 157.388 |
3 | MarXotkin | 105.805 |
4 | hexan | 68.367 |
5 | DieSteph | 64.244 |
6 | unknown9500 | 61.966 |
7 | freakazooz2 | 61.823 |
8 | gmtl | 60.101 |
9 | Hadjo im back | 59.397 |
10 | goftsamuik | 55.054 |
11 | Tree hugger | 54.295 |
12 | bulimk | 47.382 |
13 | Lord Maiko | 43.714 |
14 | Winnemannen | 36.205 |
15 | dontmatter | 17.314 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .