Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Wangerooge06 | 103.845 |
2 | Lafr0062 | 73.820 |
3 | seppali | 63.808 |
4 | Techo | 63.123 |
5 | addikter | 55.399 |
6 | King Marvin XII | 49.465 |
7 | muzzyboii | 48.281 |
8 | sampurna | 41.349 |
9 | enrico98 | 40.280 |
10 | serak1622 | 36.659 |
11 | Carre | 35.322 |
12 | crasyboy | 32.822 |
13 | zzipo15 | 31.650 |
14 | IncredibleHunterE | 30.751 |
15 | Spatun | 29.114 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .