Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Lafr0062 | 208.443 |
2 | Bruno62 | 207.723 |
3 | unknown9500 | 177.304 |
4 | johana stronga | 174.524 |
5 | narhong | 148.672 |
6 | Wangerooge06 | 144.699 |
7 | Carre | 139.932 |
8 | seppali | 123.230 |
9 | sampurna | 94.329 |
10 | Aldeia Tupam | 92.861 |
11 | serak1622 | 85.899 |
12 | ciscokidx | 82.544 |
13 | parim | 65.845 |
14 | crasyboy | 64.245 |
15 | Techo | 63.123 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .