Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Lafr0062 | 126.830 |
2 | Zhuchok | 122.716 |
3 | WhyIsTheRumAlwaysGone | 92.101 |
4 | Parkwood | 80.037 |
5 | johana stronga | 77.231 |
6 | Svada | 75.429 |
7 | benkhor1 | 62.809 |
8 | Wangerooge06 | 62.542 |
9 | McBoxie | 54.286 |
10 | enrico98 | 49.656 |
11 | anjau | 44.556 |
12 | krcar996 | 43.081 |
13 | knorg | 36.367 |
14 | cannonski | 35.697 |
15 | sampurna | 33.273 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .