Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | johana stronga | 236.199 |
2 | Lafr0062 | 214.583 |
3 | Svada | 194.658 |
4 | djolerkv | 190.740 |
5 | Zhuchok | 164.392 |
6 | GimpSuitJoe | 160.873 |
7 | Wangerooge06 | 154.012 |
8 | okan19 | 130.216 |
9 | WhyIsTheRumAlwaysGone | 115.004 |
10 | AliBaba95 | 111.010 |
11 | shadowbuzo | 97.744 |
12 | benkhor1 | 91.852 |
13 | sampurna | 90.218 |
14 | Parkwood | 80.037 |
15 | caisin | 74.810 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .