Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Cyborg1 | 292.206 |
2 | .unknown. | 105.147 |
3 | Rentner | 99.921 |
4 | NoxiousVex | 85.332 |
5 | seeyabby | 67.147 |
6 | der Karsten | 42.069 |
7 | Tankie074 | 29.681 |
8 | Lafr0062 | 19.933 |
9 | Sira | 19.248 |
10 | getitfred | 18.508 |
11 | KLASSIK | 18.125 |
12 | pimin90 | 16.369 |
13 | *Sp33D-FreakY* | 11.680 |
14 | stuie1 | 5.630 |
15 | Incoming Turtle | 4.839 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .