Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | .unknown. | 293.851 |
2 | Incoming Turtle | 113.185 |
3 | Cyborg1 | 89.368 |
4 | NoxiousVex | 72.637 |
5 | der Karsten | 49.406 |
6 | seeyabby | 44.802 |
7 | aristos | 41.774 |
8 | TooooEeasy | 22.711 |
9 | Lafr0062 | 21.008 |
10 | guy97 | 10.724 |
11 | Rentner | 6.750 |
12 | Clydedosomething | 5.704 |
13 | KLASSIK | 5.519 |
14 | Rainbow =D | 3.168 |
15 | bogginso | 1.862 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .