Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Solttu37 | 43.444 |
2 | Ganjamanvibrations | 38.899 |
3 | Nocturne | 35.889 |
4 | Mrhahn | 31.547 |
5 | Supportwingames | 26.425 |
6 | faces4 | 17.388 |
7 | Bohnski | 9.044 |
8 | Planeta | 8.363 |
9 | Eliminate | 7.005 |
10 | Quincy | 6.956 |
11 | Billy Bob | 6.474 |
12 | radisson | 6.370 |
13 | Kinghagar | 5.445 |
14 | zavrantwnas98 | 4.688 |
15 | aes111 | 4.624 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .