Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | faces4 | 98.963 |
2 | Planeta | 70.945 |
3 | Mrhahn | 48.151 |
4 | Bohnski | 46.686 |
5 | Solttu37 | 43.444 |
6 | Ganjamanvibrations | 42.942 |
7 | Nocturne | 41.508 |
8 | Supportwingames | 40.732 |
9 | Lautrer1984 | 27.981 |
10 | qemi | 25.713 |
11 | -Scofield- | 23.024 |
12 | Billy Bob | 17.539 |
13 | 20Olli07 | 15.893 |
14 | RONNY HO | 11.700 |
15 | zavrantwnas98 | 11.628 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .