Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Lord brunoG | 229.942 |
2 | abishai | 69.728 |
3 | sombman | 45.647 |
4 | MATI30 | 38.412 |
5 | Bruno62 | 33.677 |
6 | Veseh | 26.321 |
7 | TeichTheCROlord | 23.977 |
8 | vHunTerZz | 22.912 |
9 | kasil | 20.301 |
10 | Lafr0062 | 14.763 |
11 | sampurna | 11.390 |
12 | Mr-Greg | 8.614 |
13 | KINGKUMPAN | 7.298 |
14 | Davorac | 7.131 |
15 | BTG20 | 6.098 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .