Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Lord brunoG | 230.826 |
2 | birdio | 126.265 |
3 | Veseh | 83.531 |
4 | abishai | 70.155 |
5 | sombman | 67.807 |
6 | Bammes | 56.831 |
7 | Bruno62 | 47.135 |
8 | MATI30 | 45.622 |
9 | kasil | 27.833 |
10 | vHunTerZz | 26.851 |
11 | TeichTheCROlord | 24.982 |
12 | otter11 | 24.119 |
13 | Uiooswe | 20.154 |
14 | Mr-Greg | 17.525 |
15 | Graser2 | 17.047 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .