Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | LT | 98.469 |
2 | .... | 77.693 |
3 | nP | 44.436 |
4 | D.M.C | 39.840 |
5 | T.U | 36.231 |
6 | THEBE | 32.348 |
7 | nub | 32.120 |
8 | TBBT | 16.467 |
9 | Damn! | 15.652 |
10 | Elite | 14.588 |
11 | -WAR- | 14.081 |
12 | a-ss | 11.326 |
13 | dark | 7.679 |
14 | TBS | 7.209 |
15 | WHORU? | 7.103 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .