Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | .... | 494.559 |
2 | D.M.C | 70.234 |
3 | a-ss | 52.005 |
4 | nP | 41.411 |
5 | TBBT | 36.161 |
6 | nub | 33.327 |
7 | T.U | 18.330 |
8 | -WAR- | 15.592 |
9 | NRG | 12.485 |
10 | LT | 6.137 |
11 | WHORU? | 5.212 |
12 | SPEED | 5.032 |
13 | Elite | 4.106 |
14 | Lonely | 2.209 |
15 | THEBE | 2.153 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .