Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | Moment | 71.775 |
2 | No0bs | 67.023 |
3 | VCLD | 54.564 |
4 | =DG= | 54.027 |
5 | Waldo? | 52.609 |
6 | Kings! | 45.092 |
7 | KILL. | 41.751 |
8 | Why? | 38.191 |
9 | #### | 37.097 |
10 | Solo | 34.169 |
11 | butter | 28.840 |
12 | TGF | 27.152 |
13 | Push!! | 19.742 |
14 | Brazil | 15.717 |
15 | -MM- | 13.658 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .