Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | No0bs | 140.324 |
2 | #### | 109.728 |
3 | VCLD | 102.844 |
4 | Waldo? | 93.857 |
5 | Moment | 89.632 |
6 | butter | 86.550 |
7 | Solo | 75.782 |
8 | KILL. | 61.530 |
9 | Kings! | 59.758 |
10 | =DG= | 58.679 |
11 | Why? | 56.398 |
12 | TGF | 41.990 |
13 | -U3- | 28.803 |
14 | Brazil | 19.938 |
15 | Push!! | 19.742 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .