อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | -dg- | 764.846 |
2 | D.A. | 467.080 |
3 | FARMER | 431.969 |
4 | G-A-W | 315.760 |
5 | D.A.2. | 293.274 |
6 | tribe | 268.474 |
7 | [TLN] | 181.542 |
8 | [F.B] | 70.651 |
9 | NukeW | 57.855 |
10 | M@ | 50.079 |
11 | Heaven | 32.317 |
12 | L.O.L. | 32.250 |
13 | Kunt | 29.228 |
14 | MARGIN | 24.128 |
15 | TG2 | 18.157 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน