อันดับ | ชื่อ | ทำลาย |
---|---|---|
1 | -LiveTheDream* | 7.747.670 |
2 | Adrian D. | 6.169.976 |
3 | Ihavenomercy | 4.530.466 |
4 | goroj | 3.478.858 |
5 | Jobson1984 | 3.210.081 |
6 | -oldStyle | 1.974.000 |
7 | Fireabend | 1.789.926 |
8 | ChatterBot | 1.536.304 |
9 | BrownDog82 | 1.489.965 |
10 | hardc0re* | 1.471.559 |
11 | MOUDz | 1.313.815 |
12 | Wulvy | 1.301.439 |
13 | LiteCore | 1.296.125 |
14 | STFU01 | 1.265.126 |
15 | AKRATAN | 1.256.508 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน