อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | Deff! | 1.129.757 |
2 | PL | 1.037.840 |
3 | CYPRUS | 1.013.442 |
4 | FEAR | 833.765 |
5 | KILL. | 429.829 |
6 | Killed | 427.678 |
7 | WTF! | 376.661 |
8 | TSM* | 366.113 |
9 | ~D~A~ | 236.494 |
10 | Select | 226.670 |
11 | RatedR | 191.084 |
12 | -SN- | 108.382 |
13 | 666 | 101.696 |
14 | OTS | 98.135 |
15 | d-p | 73.314 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน