อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | TTSO | 761.618 |
2 | LEAD | 205.544 |
3 | 9th | 160.308 |
4 | ~NUKE~ | 105.415 |
5 | TGP | 93.858 |
6 | ~SONS~ | 72.547 |
7 | Fall | 37.706 |
8 | T.C | 20.008 |
9 | Speed | 15.017 |
10 | Ergnkn | 14.756 |
11 | 2FaSt | 10.790 |
12 | Speed2 | 9.896 |
13 | TTFTW | 7.481 |
14 | Army | 5.116 |
15 | ~B.D~ | 880 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน