อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | Rawr? | 153.666 |
2 | Him | 102.112 |
3 | MANGO | 74.187 |
4 | HuGz | 56.435 |
5 | Duke! | 54.582 |
6 | NEXUS | 32.862 |
7 | _Bash_ | 32.228 |
8 | LOL! | 27.477 |
9 | Joke! | 23.981 |
10 | CHAOS | 15.034 |
11 | -OwN- | 14.074 |
12 | [iCh] | 8.904 |
13 | LST | 7.113 |
14 | Lulz | 6.548 |
15 | Attack | 6.339 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน