อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | Nope | 351.439 |
2 | RULEZ | 285.375 |
3 | -OWN- | 172.222 |
4 | Plight | 141.142 |
5 | L.A.B. | 124.583 |
6 | CK | 118.184 |
7 | ZeRo | 80.673 |
8 | TOWER! | 73.913 |
9 | HORN | 72.208 |
10 | ~PT~ | 70.989 |
11 | Void | 66.231 |
12 | =AoT= | 66.093 |
13 | R.I.P. | 62.185 |
14 | (RT) | 56.918 |
15 | -?- | 47.538 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน