อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | =NN= | 2.031.585 |
2 | Aggro | 1.965.405 |
3 | DARE2 | 658.720 |
4 | TTT | 505.695 |
5 | P!SS | 485.334 |
6 | ..... | 430.290 |
7 | ~Or.D~ | 337.905 |
8 | ~GT~ | 304.156 |
9 | BB* | 271.019 |
10 | HCE | 248.745 |
11 | RoC* | 229.034 |
12 | PIONME | 206.238 |
13 | A-O-A | 192.230 |
14 | Lv | 146.564 |
15 | Boom | 145.153 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน