อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | Mario! | 4.376.443 |
2 | ~WBM~ | 880.252 |
3 | PRO!!! | 804.034 |
4 | SV | 373.877 |
5 | G.A | 118.028 |
6 | RTW-SW | 100.305 |
7 | RAGE | 96.551 |
8 | 7th | 68.923 |
9 | Ours | 63.970 |
10 | ZMBIE | 40.530 |
11 | uni | 35.536 |
12 | rk | 31.872 |
13 | DD | 28.711 |
14 | :(( | 21.273 |
15 | mcl2 | 14.869 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน