อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | TT | 277.165 |
2 | T*R*S* | 43.298 |
3 | S~WAR | 23.411 |
4 | ~S.H.~ | 13.123 |
5 | OWN | 9.103 |
6 | KILL. | 8.785 |
7 | WAYD | 8.040 |
8 | Ultor | 5.040 |
9 | Swarm | 3.822 |
10 | FRESH2 | 2.929 |
11 | lol | 1.624 |
12 | TIM | 1.567 |
13 | neder | 881 |
14 | FRESH | 738 |
15 | Invade | 663 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน