อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | FTL!! | 115.629 |
2 | FTW! | 78.836 |
3 | WhoNxt | 33.523 |
4 | Only | 28.347 |
5 | :D | 26.042 |
6 | No | 22.442 |
7 | N=D | 16.553 |
8 | turks | 7.715 |
9 | BeSteD | 7.552 |
10 | ST | 4.069 |
11 | L R | 2.953 |
12 | one:) | 2.892 |
13 | SOA | 1.662 |
14 | =COD= | 1.427 |
15 | PWN | 1.159 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน