อันดับ | ชื่อเผ่า | ทำลาย |
---|---|---|
1 | Dream | 105.703 |
2 | .... | 69.395 |
3 | Legend | 44.837 |
4 | HiLL | 27.721 |
5 | LIFE | 24.000 |
6 | Pars | 20.453 |
7 | HI | 19.601 |
8 | LlFE | 19.404 |
9 | yluvit | 16.493 |
10 | R.i.P. | 14.781 |
11 | Aight | 13.662 |
12 | ??? | 8.986 |
13 | ~TNB~ | 7.736 |
14 | GHB | 6.366 |
15 | SPEED | 6.348 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน